- Ab/bis Flughafen Dublin: alle Gruppen
- Ab/bis Flughafen Cork: alle Gruppen
- Ab/bis Flughafen Shannon: alle Gruppen
- Ab/bis Flughafen Kerry: A, B, C, D, E, F, G, P & Q
- Ab/bis Flughafen Knock: A, B, C, D, E, F, G, P & Q
Unser Leihwagenangebot von Hertz

Verfügbare Leihwagen Gruppen
Kaution
- Der Betrag Ihres Selbstbehalts im Schadensfall von € 150,- für die Leihwagen der Gruppe A, B, C, E & F sowie € 250,00 für alle anderen Fahrzeuge.
Eine Kreditkarte mit einer Mindestdeckung in Höhe der Kaution, ausgestellt auf den Namen des Fahrers, ist ohne Ausnahme erforderlich. Die Kaution wird nicht geblockt, sondern vom Konto abgebucht.
Zustellgebühren zu den Liegeplätzen unserer Bootsvermieter
€ 125,00 pro Fahrzeug. Die Gebühren sind vor Ort per Kreditkarte zu begleichen.
Einwegmieten
Sind möglich und ab 1 Woche Mietzeit kostenfrei.
Unter 1 Woche gegen eine Gebühr in Höhe von € 70,- pro Fahrzeug innerhalb der Republik Irland.
Kindersitze
Gegen Gebühr möglich für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 11 Jahren.
- € 40,00 für einen Babysitz / € 15,00 für einen Kindersitz.
Als Kaution müssen € 100,00 per Kreditkarte hinterlegt werden.
- Unbegrenzte Freikilometer
- Vollkasko-, Haftpflicht- und Diebstahlversicherung. Selbstbehalt im Schadensfall € 150,- für die Gruppen A, B, C, E & F sowie € 250,- für alle anderen Fahrzeuggruppen.
- Gebühren für einen 2. Fahrer
- Alle lokalen Steuern
- Buchung im 24-Stunden-Takt (z.B. Übernahme um 12:00 Uhr = Rückgabe bis 12:00 Uhr). Mit unserem Vertrag haben Sie eine kostenfreie Überziehungszeit von 29 Minuten (Übernahme um 12:00 Uhr = Rückgabe bis 12:29 Uhr).
Mindestalter der Fahrer
- 25 Jahre: Gruppen A, B, C, E & F
- 27 Jahre: Gruppen D, J, Q, G, P & V
- 30 Jahre: Gruppen I, M, N, T, W & Y
Gegen eine Gebühr in Höhe von € 26,00 / pro Tag (inkl. Steuer) können jüngere Fahrer mit einem Alter von 23 oder 24 Jahren die Leihwagengruppe A, B & E anmieten.
Höchstalter der Fahrer
- 75 Jahre
Die Fahrer müssen mindestens 2 Jahre im Besitz Ihres Führerscheins sein.
Mietpreise 2019 pro Woche
Leihwagen Gruppe | Model Beispiel | 01.04.-11.04.2019 22.04.-30.04.2019 01.10.-15.12.2019 01.01.-31.03.2020 | 12.04.-21.04.2019 01.05.-09.07.2019 21.08.-30.09.2019 | 10.07.-23.07.2019 | 24.07.-20.08.2019 16.12.-31.12.2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | VW Up | 101,- | 156,- | 235,- | 315,- | |
B | Opel Corsa | 108,- | 168,- | 246,- | 325,- | |
C | VW Golf | 131,- | 206,- | 298,- | 374,- | |
D | VW Jetta | 169,- | 244,- | 338,- | 400,- | |
Q | Nissan Qashqai | 188,- | 294,- | 400,- | 436,- | |
J | VW Passat | 238,- | 311,- | 438,- | 499,- | |
P | Opel Zafira | 249,- | 369,- | 618,- | 699,- | |
W | Audi A4 | 473,- | 495,- | 636,- | 763,- | |
M | VW Caravelle | 636,- | 928,- | 1.374,- | 1.500,- | |
Automatik Fahrzeuge: | ||||||
E | Seat Mii / VW Up | 169,- | 319,- | 469,- | 488,- | |
F | Ford Focus | 188,- | 374,- | 511,- | 561,- | |
G | VW Jetta | 244,- | 499,- | 563,- | 588,- | |
V | Nissan Qashqai | 311,- | 713,- | 944,- | 1.125,- | |
T | VW Touran | 381,- | 750,- | 999,- | 1.188,- | |
I | BMW 5 | 625,- | 750,- | 938,- | 999,- | |
N | VW Caravelle | 761,- | 1.053,- | 1.604,- | 1.641,- | |
Y | VW Touareg (4x4) | 740,- | 931,- | 1.248,- | 1.688,- |
Mietpreise 2020 pro Woche bei Buchung bis zum 31.03.2020
Leihwagen Gruppe | Model Beispiel | 01.01.-31.03.2020 13.04.-30.04.2020 01.10.-15.12.2020 01.01.-25.03.2021 | 01.04.-12.04.2020 01.05.-09.07.2020 23.08.-30.09.2020 26.03.-31.03.2021 | 10.07.-22.07.2020 16.08.-22.08.2020 | 23.07.-15.08.2020 16.12.-31.12.2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | VW Up | 77,- | 129,- | 200,- | 291,- | |
B | Opel Corsa | 81,- | 139,- | 209,- | 303,- | |
C | VW Golf | 98,- | 169,- | 265,- | 359,- | |
D | VW Jetta | 140,- | 209,- | 318,- | 393,- | |
Q | Nissan Qashqai | 154,- | 211,- | 332,- | 393,- | |
J | VW Passat | 202,- | 286,- | 394,- | 449,- | |
P | Opel Zafira | 211,- | 420,- | 674,- | 669,- | |
W | Audi A4 | 402,- | 421,- | 573,- | 686,- | |
M | VW Caravelle | 648,- | 806,- | 1.236,- | 1.350,- | |
Automatik Fahrzeuge: | ||||||
E | Seat Mii / VW Up | 127,- | 255,- | 398,- | 439,- | |
F | Ford Focus | 145,- | 325,- | 435,- | 516,- | |
G | VW Jetta | 173,- | 375,- | 452,- | 539,- | |
V | Nissan Qashqai | 233,- | 452,- | 557,- | 674,- | |
T | VW Touran | 313,- | 638,- | 786,- | 984,- | |
I | BMW 5 | 375,- | 525,- | 632,- | 782,- | |
N | VW Caravelle | 753,- | 913,- | 1.443,- | 1.477,- | |
Y | Landrover Discovery (4x4) | 629,- | 792,- | 1.124,- | 1.519,- |
Informationen zur Mietwagenbuchung:
Hertz behält sich das Recht auf Preiserhöhungen, aufgrund von möglichen Steueranpassungen in Irland, vor. Sollte sich Ihr Leihwagenmietpreis um mehr als 8% erhöhen, können Sie bei voller Erstattung Ihrer Anzahlung kostenfrei von der Mietwagenbuchung zurück treten.
Mietpreise 2020 pro Woche bei Buchung ab dem 01.04.2020
Leihwagen Gruppe | Model Beispiel | 13.04.-30.04.2020 01.10.-15.12.2020 01.01.-25.03.2021 | 01.04.-12.04.2020 01.05.-09.07.2020 23.08.-30.09.2020 26.03.-31.03.2021 | 10.07.-22.07.2020 16.08.-22.08.2020 | 23.07.-15.08.2020 16.12.-31.12.2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | VW Up | 103,- | 161,- | 235,- | 324,- | |
B | Opel Corsa | 108,- | 174,- | 246,- | 336,- | |
C | VW Golf | 131,- | 211,- | 311,- | 399,- | |
D | VW Jetta | 186,- | 261,- | 374,- | 436,- | |
Q | Nissan Qashqai | 181,- | 249,- | 369,- | 436,- | |
J | VW Passat | 238,- | 336,- | 438,- | 499,- | |
P | Opel Zafira | 249,- | 494,- | 749,- | 744,- | |
W | Audi A4 | 473,- | 495,- | 636,- | 763,- | |
M | VW Caravelle | 761,- | 949,- | 1.374,- | 1.500,- | |
Automatik Fahrzeuge: | ||||||
E | Seat Mii / VW Up | 169,- | 319,- | 469,- | 488,- | |
F | Ford Focus | 194,- | 406,- | 511,- | 574,- | |
G | VW Jetta | 231,- | 469,- | 531,- | 599,- | |
V | Nissan Qashqai | 274,- | 531,- | 619,- | 749,- | |
T | VW Touran | 369,- | 750,- | 874,- | 1.094,- | |
I | BMW 5 | 500,- | 656,- | 744,- | 869,- | |
N | VW Caravelle | 886,- | 1.074,- | 1.604,- | 1.641,- | |
Y | Landrover Discovery (4x4) | 740,- | 931,- | 1.249,- | 1.688,- |
Informationen zur Mietwagenbuchung:
Hertz behält sich das Recht auf Preiserhöhungen, aufgrund von möglichen Steueranpassungen in Irland, vor. Sollte sich Ihr Leihwagenmietpreis um mehr als 8% erhöhen, können Sie bei voller Erstattung Ihrer Anzahlung kostenfrei von der Mietwagenbuchung zurück treten.