Ferienhaus mit Pool

Beratung & Buchungsanfrage
Bei uns werden Sie persönlich betreut, starten Sie hier Ihre Buchungsanfrage.
Haben Sie Fragen zu einer bestimmten Reise oder möchten Sie bei uns buchen? Selbstverständlich können Sie uns auch telefonisch erreichen:
Montag bis Freitag:
von 9.00 - 17.00 Uhr
Die Unterbringung erfolgt in mehreren Ferienhäusern direkt in Riumar (Beispielbilder unten), nur zwei Autominuten vom Hafen entfernt. Die Unterkünfte sind sauber und zweckmäßig eingerichtet und verfügen über einen Außenbereich mit Garten und Swimmingpool. Kostenfreies WLAN.
Preise
Wellcraft 232 Fisherman | ||||
---|---|---|---|---|
pro Woche/pro Person 2022 | bei 2 Personen | bei 3 Personen | bei 4 Personen | |
10.01.-10.04. | € 1.755,- | € 1.180,- | € 893,- | |
10.04.-17.04. | € 2.305,- | € 1.547,- | € 1.168,- | |
17.04.-21.05. | € 1.755,- | € 1.180,- | € 893,- | |
21.05.-11.06. | € 1.925,- | € 1.294,- | € 978,- | |
11.06.-09.07. | € 2.175,- | € 1.460,- | € 1.103,- | |
09.07.-23.07. | € 2.225,- | € 1.494,- | € 1.128,- | |
23.07.-27.08. | € 2.255,- | € 1.514,- | € 1.143,- | |
27.08.-03.09. | € 2.175,- | € 1.460,- | € 1.103,- | |
03.09.-17.09. | € 1.955,- | € 1.314,- | € 993,- | |
17.09.-24.09. | € 1.855,- | € 1.247,- | € 943,- | |
24.09.-17.12. | € 1.825,- | € 1.227,- | € 928,- | |
Wechseltag: Samstag |
Scout 260 Sportfish | ||||
---|---|---|---|---|
pro Woche/pro Person 2022 | bei 2 Personen | bei 3 Personen | bei 4 Personen | bei 5 Personen |
10.01.-10.04. | € 2.130,- | € 1.430,- | € 1.080,- | € 870,- |
10.04.-17.04. | € 2.680,- | € 1.797,- | € 1.355,- | € 1.090,- |
17.04.-21.05. | € 2.130,- | € 1.430,- | € 1.080,- | € 870,- |
21.05.-11.06. | € 2.300,- | € 1.544,- | € 1.165,- | € 938,- |
11.06.-09.07. | € 2.550,- | € 1.710,- | € 1.290,- | € 1.038,- |
09.07.-23.07. | € 2.600,- | € 1.744,- | € 1.315,- | € 1.058,- |
23.07.-27.08. | € 2.630,- | € 1.764,- | € 1.338,- | € 1.070,- |
27.08.-03.09. | € 2.550,- | € 1.710,- | € 1.290,- | € 1.038,- |
03.09.-17.09. | € 2.330,- | € 1.564,- | € 1.180,- | € 950,- |
17.09.-24.09. | € 2.230,- | € 1.497,- | € 1.130,- | € 910,- |
24.09.-17.12. | €2.200,- | € 1.477,- | €1.115,- | € 898,- |
Wechseltag: Samstag |
Weitere Serviceangebote
Benzin + Sardinen Off-Shore Ausfahrten | pro Tag | € 100,- |
Klimanlage | Pro Tag | € 8,- |
Bildgalerie
Merkmale
Personen:
max. 5
Leistungen
- Unterkunftsmiete inkl. Strom, Heizung, Bettwäsche, Handtücher und Endreinigung.
- 5 Tagesausfahrten á 6 Stunden inkl. Getränke an Board.
- Komplettes Angelgerät für die Bootsfischerei (Top-Ausrüstung für alle Angelmethoden).
- Alle notwendigen Angellizenzen für das Fischen vom Boot.
- Inkl. Bootssprit für das Fischen im Fluss.
Nebenkosten
(zahlbar vor Ort):
- Verpflegung vor Ort.
- Trinkgeld für den Kapitän.
- Für das Fischen vom Ufer ist eine separate Angellizenz erforderlich.