Kautionen und freiwillige Zusatzversicherung zur Deckung der Selbstbeteiligung
Vermieter | Bootstyp | Höhe der Selbstbeteiligung | Freiwillige Zusatzversicherung |
---|---|---|---|
Aghinver Boat Company | Prince | GBP 400,- | nicht möglich |
Princess | GBP 500,- | nicht möglich | |
Duke | GBP 1.000,- | nicht möglich | |
Queen, Countess, Empress, Lady | GBP 1.000,- | nicht möglich | |
| Prince | € 500,- | nicht möglich |
Princess | € 600,- | nicht möglich | |
Duke | € 1.200,- | nicht möglich | |
Queen, Countess, Empress, Lady | € 1.200,- | nicht möglich | |
Carrick Craft / Waveline Cruisers | Duke, Carlow | GBP 1.000,- | GBP 90,-* |
Fermanagh, Waterford, Kilkenny, Waveearl, Wexford, Waveprincess | GBP 1.300,- | GBP 115,-* | |
*reduziert die Selbstbeteiligung auf GBP 130,- | |||
Carrick Craft / Waveline Cruisers | Tyrone, Waveduke, Carlow | € 1.200,- | € 105,-* |
Roscommon, Fermanagh, Waterford, Wavequeen, Clare, Kilkenny | € 1.500,- | € 130,-* | |
Waveearl, Wexford, Limerick, Waveprincess, Linssen 350 AC | € 1.500,- | € 130,-* | |
*reduziert die Selbstbeteiligung auf € 150,- | |||
Lough Ree Cruisers | Lough Ree 1135 | € 650,- | nicht möglich |
Manor House Marine | Cadet | GBP 450,- | nicht möglich |
Chancellor | GBP 550,- | nicht möglich | |
Chief | GBP 600,- | nicht möglich | |
Duke | GBP 650,- | nicht möglich | |
Captain, Commader | GBP 750,- | nicht möglich | |
Emperor, Duchess | GBP 900,- | nicht möglich | |
Silver Line Cruisers | Stream, River | € 700,- | € 150,- pro Woche |
Crest | € 800,- | € 150,- pro Woche | |
Swan | € 800,- | € 200,- pro Woche | |
Legend, Spray, | € 1.000,- | € 200,- pro Woche | |
Breeze, Spirit, Ocean | € 1.000,- | € 250,- pro Woche | |
Shadow | € 1.000,- | nicht möglich | |
Desweiteren werden von verschiedenen Bootsvermietern Kautionen für die Tankfüllungen oder ggf. Angelboote mit Außenbordern verlangt. Nähere Informationen erhalten Sie mit Ihren Reiseunterlagen. |